Expanda a sua equipa com developers sénior React, .NET e mobile da UE. Mesmo fuso horário (CET), supervisão de projeto suíça, parável a qualquer momento com 2 semanas de aviso.
Preços transparentes
Todas as taxas em CHF por hora. Apenas developers sénior (5+ anos de experiência).
| Função | Tech stack | CHF/hora |
|---|---|---|
| Developer Frontend | React, Next.js, TypeScript | 28–45 |
| Developer Backend | .NET, Node.js, PostgreSQL | 32–50 |
| Developer Full-Stack | React + .NET / Node.js | 35–55 |
| Developer Mobile | React Native, iOS, Android | 35–50 |
| Lead Developer | Arquitetura, team lead, code review | 50–70 |
Planeie o seu orçamento
Selecione uma função e horas para estimar o seu custo mensal.
Estimated monthly cost
80h × CHF 28/hr = CHF 2’240/month
A mesma qualidade. Uma fração do custo. Sem dores de cabeça de recrutamento.
| — | formaDigital | Freelancer / Colaborador Suíço |
|---|---|---|
| Taxa horária | CHF 28–70 | CHF 120–180 |
| Custo mensal (tempo inteiro) | CHF 4'500–11'200 | CHF 8'000–12'000 (salário + encargos) |
| Tempo de recrutamento | 48 horas | 3–6 meses |
| Aviso prévio | 2 semanas | 1–3 meses |
| Encargos sociais / overhead | Nenhum (incluído) | +20–30% extra |
| Cobertura férias / doença | Incluída | Custo seu |
| Escalar para cima ou baixo | Mudança imediata | Meses |
| Nível sénior garantido | Sim (5+ anos) | Variável |
Pronto para escalar?
Diga-nos o que precisa — apresentaremos o developer certo dentro de 48 horas.