Espandi il tuo team con sviluppatori senior React, .NET e mobile dall'UE. Stesso fuso orario (CET), supervisione del progetto svizzera, fermabile in qualsiasi momento con 2 settimane di preavviso.
Prezzi trasparenti
Tutte le tariffe in CHF per ora. Solo sviluppatori senior (5+ anni di esperienza).
| Ruolo | Tech stack | CHF/ora |
|---|---|---|
| Developer Frontend | React, Next.js, TypeScript | 28–45 |
| Developer Backend | .NET, Node.js, PostgreSQL | 32–50 |
| Developer Full-Stack | React + .NET / Node.js | 35–55 |
| Developer Mobile | React Native, iOS, Android | 35–50 |
| Lead Developer | Architettura, team lead, code review | 50–70 |
Pianifica il tuo budget
Seleziona un ruolo e le ore per stimare il tuo costo mensile.
Estimated monthly cost
80h × CHF 28/hr = CHF 2’240/month
La stessa qualità. Una frazione del costo. Nessun mal di testa per il reclutamento.
| — | formaDigital | Freelance / Dipendente Svizzero |
|---|---|---|
| Tariffa oraria | CHF 28–70 | CHF 120–180 |
| Costo mensile (tempo pieno) | CHF 4'500–11'200 | CHF 8'000–12'000 (stipendio + contributi) |
| Tempo di reclutamento | 48 ore | 3–6 mesi |
| Preavviso | 2 settimane | 1–3 mesi |
| Contributi sociali / overhead | Nessuno (incluso) | +20–30% in più |
| Copertura ferie / malattia | Inclusa | A tuo carico |
| Scalare su o giù | Cambio immediato | Mesi |
| Livello senior garantito | Sì (5+ anni) | Variabile |
Pronto a scalare?
Dicci cosa ti serve — ti presenteremo lo sviluppatore giusto entro 48 ore.