Renforcez votre équipe avec des développeurs senior React, .NET et mobile d'UE. Même fuseau horaire (CET), supervision de projet suisse, arrêtable à tout moment avec 2 semaines de préavis.
Tarifs transparents
Tous les tarifs en CHF par heure. Développeurs senior uniquement (5+ ans d'expérience).
| Rôle | Stack technique | CHF/heure |
|---|---|---|
| Développeur Frontend | React, Next.js, TypeScript | 28–45 |
| Développeur Backend | .NET, Node.js, PostgreSQL | 32–50 |
| Développeur Full-Stack | React + .NET / Node.js | 35–55 |
| Développeur Mobile | React Native, iOS, Android | 35–50 |
| Lead Developer | Architecture, team lead, code review | 50–70 |
Planifiez votre budget
Sélectionnez un rôle et des heures pour estimer votre coût mensuel.
Estimated monthly cost
80h × CHF 28/hr = CHF 2’240/month
La même qualité. Une fraction du coût. Pas de maux de tête de recrutement.
| — | formaDigital | Freelance / Employé Suisse |
|---|---|---|
| Taux horaire | CHF 28–70 | CHF 120–180 |
| Coût mensuel (temps plein) | CHF 4'500–11'200 | CHF 8'000–12'000 (salaire + charges) |
| Délai de recrutement | 48 heures | 3–6 mois |
| Préavis | 2 semaines | 1–3 mois |
| Charges sociales / overhead | Aucune (incluse) | +20–30% en plus |
| Couverture congés / maladie | Incluse | À votre charge |
| Monter ou descendre en charge | Changement immédiat | Des mois |
| Niveau senior garanti | Oui (5+ ans) | Variable |
Prêt à scaler ?
Dites-nous ce dont vous avez besoin — nous vous présenterons le bon développeur dans les 48 heures.