Erweitern Sie Ihr Team mit Senior React-, .NET- und Mobile-Entwicklern aus der EU. Gleiche Zeitzone (CET), Schweizer Projektaufsicht, jederzeit kündbar mit 2-wöchiger Frist.
Transparente Preise
Alle Preise in CHF pro Stunde. Nur Senior-Entwickler (5+ Jahre Erfahrung).
| Rolle | Tech-Stack | CHF/Std. |
|---|---|---|
| Frontend-Entwickler | React, Next.js, TypeScript | 28–45 |
| Backend-Entwickler | .NET, Node.js, PostgreSQL | 32–50 |
| Full-Stack-Entwickler | React + .NET / Node.js | 35–55 |
| Mobile-Entwickler | React Native, iOS, Android | 35–50 |
| Lead-Entwickler | Architektur, Team-Lead, Code-Review | 50–70 |
Ihr Budget planen
Wählen Sie eine Rolle und Stunden, um Ihre monatlichen Kosten zu schätzen.
Estimated monthly cost
80h × CHF 28/hr = CHF 2’240/month
Die gleiche Qualität. Ein Bruchteil der Kosten. Keine Rekrutierungskopfschmerzen.
| — | formaDigital | Schweizer Freelancer / Angestellter |
|---|---|---|
| Stundensatz | CHF 28–70 | CHF 120–180 |
| Monatliche Kosten (Vollzeit) | CHF 4'500–11'200 | CHF 8'000–12'000 (Lohn + Soziales) |
| Rekrutierungszeit | 48 Stunden | 3–6 Monate |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | 1–3 Monate |
| Sozialbeiträge / Overhead | Keine (inklusive) | +20–30% oben drauf |
| Urlaubs-/Krankheitsvertretung | Inbegriffen | Ihr Kostenpunkt |
| Hoch- oder Runterskalieren | Sofortiger Wechsel | Monate |
| Senior-Niveau garantiert | Ja (5+ Jahre) | Variiert |
Bereit zu skalieren?
Sagen Sie uns, was Sie benötigen — wir stellen Ihnen den richtigen Entwickler innerhalb von 48 Stunden vor.